€299.00
Marque | HP |
Nom du produit | HP Color Laserjet Pro M183fw Imprimante Laser Coul |
Catégorie | IMPRIMANTE |
Général | |
---|---|
Type de périphérique | Imprimante multifonctions |
Technologie d’impression | Laser – couleur |
Type de télécopieur | Papier uni |
Cycle d’utilisation mensuel (maxi) | 30000 pages |
Fonctions de l’article de bureau | Numériser vers un dossier, numérisation vers PDF |
Volume mensuel recommandé | 150 – 1500 pages |
Caractéristiques d’affichage | Ecran LCD |
Localisation | Multilingual / Europe |
AirPrint activé | Oui |
Disponibilité de la connexion | Oui |
Interface | USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n) |
Polices Imprimante | TrueType x 84 |
Copie | |
Copies maximales | 99 |
Vitesse de reproduction maximale | Jusqu’à 16 ppm (mono)/jusqu’à 16 ppm (couleur) |
Résolution de reproduction maximale | Jusqu’à 600 x 600 ppp (mono)/jusqu’à 600 x 600 ppp (couleur) |
Agrandissement maximal de documents | 400% |
Réduction maximale de documents | 25% |
Télécopieur | |
Vitesse de transmission maximum | 33.6 Kbits/s |
Capacité totale de la mémoire | Jusqu’à 1300 pages |
Combiné | En option |
Résolutions du télécopieur | 203 x 98 ppp, 203 x 196 ppp, 300 x 300 ppp |
PC fax | Oui |
Caractéristiques du télécopieur | |
Numérotation rapide | 120 station(s) |
Identification de l’appelant | Oui |
Caractéristiques | Réacheminement de fax, filtre pour les fax indésirables, réduction automatique, rappel du dernier numéro, détection automatique de sonnerie (DRD), envoi différé, réception sélective de fax |
Commutateur téléphone/fax | Oui |
Utilisation des documents et des supports | |
Taille d’origine maximum | 216 x 297 mm |
Type d’origine | Feuilles |
Type de support pris en charge | Transparents, enveloppes, papier uni, cartes, étiquettes, papier recyclé, papier photo, papier |
Capacité de support standard | 150 feuilles |
Taille des supports pris en charge | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A6 (105 x 148 mm), 100 x 150 mm, 127 x 203 mm, 102 x 152 mm, C5 (162 x 229 mm), JIS B5 (182 x 257 mm), 101.6 x 152.4 mm, 105 x 241 mm, 197 x 273 mm, 76 x 127 mm, 216 x 340 mm, 215.9 x 330.2 mm, 210 x 148 mm, 98 x 191 mm, 110 x 220 mm, JIS B6 (128 x 182 mm), 195 x 270 mm, 184 x 260 mm, 210 x 299 mm, 100 x 147 mm, 147 x 200 mm, 216 x 330 mm |
Capacité des bacs de sortie | 100 feuilles |
Détails sur la vitesse | Impression: jusqu’à 16 ppm (A4) – B/W (ISO) Impression: jusqu’à 16 ppm (A4) – couleur (ISO) Impression: jusqu’à 27 ppm (A5) – paysage N/B Impression: jusqu’à 21 ppm (A5) – paysage en couleurs Impression: jusqu’à 5 ppm (A5) – portrait N/B Impression: jusqu’à 5 ppm (A5) – portrait couleurs Copie: jusqu’à 16 ppm (A4) – N/B normal Copie: jusqu’à 16 ppm (A4) – couleur – qualité normale Numérisation: jusqu’à 15 ppm (A4) – N/B normal Numérisation: jusqu’à 8 ppm (A4) – couleur – qualité normale |
Tailles d’enveloppe acceptées | International DL (110 x 220 mm), Com-10 (105 x 241 mm), International C5 (162 x 229 mm), International B5 (176 x 250 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm) |
Détails concernant la manipulation de documents et de supports | Bac d’entrée – 150 feuilles taille : 76 x 127 mm – Legal (216 x 356 mm) poids : 60 g/m² – 220 g/m² Bac de sortie – 100 feuilles ADF – 35 feuilles |
Poids maximum du support | 220 g/m² |
Poids minimum du support | 60 g/m² |
Taille minimum du support | 76 x 127 mm |
Taille max. du support | A4/Legal |
Alimentation | |
Tension requise | CA 230 V (50/60Hz) |
Consommation au repos | 7.4 Watt |
Consommation en fonctionnement | 313 Watt |
Consommation en sommeil | 0.7 Watt |
Mémoire | |
Mémoire Standard | 256 Mo |
Mémoire maxi prise en charge | 256 Mo |
Disque dur | 128 Mo |
Impression | |
Résolution d’impression maximale | Jusqu’à 600 x 600 ppp (mono)/jusqu’à 600 x 600 ppp (couleur) |
Durée de sortie de la première impression, Noir et blanc | 11.8 s |
Durée de sortie de la première impression, couleur | 13.8 s |
Pilotes / émulations imprimante | PCL 6, PostScript 3, PCL 5c, PDF, PCLm, PCLms, URF, PWG |
Technique d’amélioration de l’image | HP ImageREt 3600 |
Vitesse d’impression max. | Jusqu’à 16 ppm (mono)/jusqu’à 16 ppm (couleur) |
Balayage | |
Résolution optique | 1200 x 1200 ppp |
Elément de numérisation | CIS |
Profondeur de gris | 8 bits |
Profondeur d’échantillonnage | 24 bits |
Divers | |
Temps de sortie 1ère copie noir et blanc | 12.2 s |
Temps de sortie 1ère copie couleur | 17.9 s |
Conformité aux normes | TUV GS, EAC, EN 62479:2010, EN 61000-3-3:2013, EN 62311:2008, EN 61000-3-2:2014, IEC 60950-1:2005 A1:2009 A2:2013, IEC 62479:2010, IEC 62311:2007, EN 55024:2010 A1:2015, EN 55032:2012, IEC/EN 60825-1:2014 Class 1, CISPR 32:2012, EN 300 328 V2.1.1, ES 203 021, EN 301 489-1 V2.1.1, EN 301 489-17 V3.1.1, CISPR 32:2015, EN 55032:2015 AC:2016 Class B, RED 2014/53/EU, sans mercure, EN 301 893 V2.1.1, DE-UZ 205, EN 60950-1:2006 A11:2009 A1:2010 A12:2011 A2:2013 |
Temps d’échauffement | 59 s |
Normes environnementales | |
Compatible Blue Angel | Oui |
Compatible EPEAT | EPEAT Silver |
Certifié ENERGY STAR | Oui |
Garantie du fabricant | |
Service et maintenance | Garantie limitée – 1 an |
Caractéristiques d’environnement | |
Niveau sonore | 16 dBA (inactif) / 49 dBA (en fonctionnement) |
Taux d’humidité en fonctionnement | 30 – 70% |
Température maximale de fonctionnement | 32.5 °C |
Température minimale de fonctionnement | 10 °C |
Dimensions et poids (emballé) | |
Largeur emballée | 49.7 cm |
Profondeur emballée | 39.8 cm |
Hauteur emballée | 46.6 cm |
Poids emballé | 19.5 kg |
Reviews
There are no reviews yet.